Чудова материнка та хіт 2010 року
Підтримувані процесори:
Спойлер
Socket AM3 - AMD 890FX - GA-890FXA-UD7 (rev.2.1)
Socket AM3+ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherboard | Model | GA-890FXA-UD7 | ||||||||
PCB | 2.1 | |||||||||
Vendor | CPU Model | Frequency |
L2 Cache |
L3 Cache |
Core Name | Process | Stepping | Wattage |
System Bus(MT/s) |
Починаючи з біосу версії |
AMD | FX-6350 | 3900MHz | 1MBx6 | 8MB | Vishera | 32nm | C0 | 125W | 5200 | N/A (невідомо) |
AMD | FX-4350 | 4200MHz | 1MBx4 | 8MB | Vishera | 32nm | C0 | 125W | 5200 | N/A (невідомо) |
AMD | FX-4130 | 3800MHz | 1MBx4 | 4MB | Bulldozer | 32nm | B2 | 125W | 5200 | N/A (невідомо) |
Як видно, навіть в самому GIGABYTE не знають, з якої версії біосу підтримувати FX-4130, FX-4350 та FX-6350. | ||||||||||
Socket AM3 | ||||||||||
Motherboard | Model | GA-890FXA-UD7 | ||||||||
PCB | 2.1 | |||||||||
Vendor | CPU Model | Frequency |
L2 Cache |
L3 Cache |
Core Name | Process | Stepping | Wattage |
System Bus(MT/s) |
Починаючи з біосу версії |
AMD | Phenom II X6 1100T | 3300MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1090T | 3200MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1075T | 3000MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1065T | 2900MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1055T | 2800MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1045T | 2700MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X6 1035T | 2600MHz | 512KBx6 | 6MB | Thuban | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 975 | 3600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 970 | 3500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 965 | 3400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 140W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 960T | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Zosma | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 955 | 3200MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 125W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 945 | 3000MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 925 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 910 | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 910e | 2600MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 905e | 2500MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 900e | 2400MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 850 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | Deneb | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 840 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Deneb | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 820 | 2800MHz | 512KBx4 | 6MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 810 | 2600MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X4 805 | 2500MHz | 512KBx4 | 4MB | Deneb | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X3 740 | 3000MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X3 720 | 2800MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X3 710 | 2600MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X3 705e | 2500MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X3 700e | 2400MHz | 512KBx3 | 6MB | Heka | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 570 | 3500MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F5a |
AMD | Phenom II X2 565 | 3400MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 560 | 3300MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 555 | 3200MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 550 | 3100MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C3 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Phenom II X2 545 | 3000MHz | 512KBx2 | 6MB | Callisto | 45nm | C2 | 80W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 655 | 3300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 650 | 3200MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 645 | 3100MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | E0 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 640 | 3000MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 635 | 2900MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 630 | 2800MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 620 | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 620e | 2600MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 615e | 2500MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 610e | 2400MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 605e | 2300MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X4 600e | 2200MHz | 512KBx4 | N/A | Propus | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 460 | 3400MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 455 | 3300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 450 | 3200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 445 | 3100MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 440 | 3000MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 435 | 2900MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 425 | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 95W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 425e | 2700MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 420e | 2600MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 415e | 2500MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 405e | 2300MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X3 400e | 2200MHz | 512KBx3 | N/A | Rena | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 280 | 3600MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F5a |
AMD | Athlon II X2 275 | 3500MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 270 | 3400MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 265 | 3300MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 260 | 3200MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 255 | 3100MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 255e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 250 | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 250e | 3000MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 245 | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 245e | 2900MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 240 | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 240e | 2800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 235e | 2700MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 225 | 2900MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 220 | 2800MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 215 | 2700MHz | 512KBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 65W | 4000 | F4 |
AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C3 | 25W | 3600 | F4 |
AMD | Athlon II X2 260u | 1800MHz | 1MBx2 | N/A | Regor | 45nm | C2 | 25W | 3600 | F4 |
AMD | Athlon II 170u | 1800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 20W | 3600 | F4 |
AMD | Athlon II 160u | 1800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 20W | 3600 | F4 |
AMD | Sempron 190 | 2500MHz | 512KBx2 | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Sempron 180 | 2400MHz | 512KBx2 | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Sempron 145 | 2800MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C3 | 45W | 4000 | F4 |
AMD | Sempron 140 | 2700MHz | 1MB | N/A | Sargas | 45nm | C2 | 45W | 4000 | F4 |
Багато хто хотів би експлуатувати на даній материнській платі восьмиядерники, як і я в свій час хотів запустити FX4100. Це стало можливим завдяки модифікованому біосу версії F5G.
Так, як на просторах Інтернету за невідомих причин даного біосу немає, то ділюся здампленим зі своєї материнки, яка на ньому працює.
Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
0 Коментарів
Рекомендуемые комментарии
Коментарів немає